نام استان | نوع کالا | کد رهگیری | شماره قرارداد | نوع قرارداد | مبلغ | طرف قرارداد | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
فارس | قرارداد انجام خدمات فنی و تخصصی | 1102003100000040 | 1/181405 | جزئی | 1,485,000,000 | احمد حیدری | 13/09/1403 | 1403/09/13 | 1403/02/18 |
فارس | قرارداد انجام امورخدماتی | 1102003100000050 | 1/2029855 | متوسط | 14,261,400,000 | شرکت سفیران ابتکار پژواک | 17/08/1402 | 1402/08/17 | 1402/02/10 |
فارس | قرارداد تعمیر درب محوطه وورودی انبار شهرک صنعتی | 1102003100000070 | 1/3247919 | جزئی | 1,562,515,000 | شرکت فنی و مهندسی سرنا سازان | 26/12/1402 | 1402/12/26 | 1402/11/12 |
فارس | قرارداد برگزاری رویداد فرصت شغلی دانش بنیان | 1102003100000080 | 1/1778141 | جزئی | 1,848,000,000 | شرکت هم پردازان نوگرای آراد | 01/10/1403 | 1403/10/01 | 1403/12/17 |
فارس | قرارداد تهیه و خرید جاکارتی | 1102003100000090 | 1/1076306 | متوسط | 16,225,000,000 | شرکت آریا چرم نی ریز | 17/06/1403 | 1403/06/17 | 1403/08/10 |
فارس | قرارداد تعمیرو بازسازی سرویس بهداشتی آباده | 1102003100000090 | 1/2348772 | جزئی | 1,303,700,000 | شرکت انبوه سازان نویسان آپاتیه | 29/11/1403 | 1403/11/29 | 1403/12/13 |
فارس | الحاقیه قراردادتعمیر و تجهیز سالن اجتماعات اداره کل | 1103003100000020 | 1/906073 | متوسط | 6,843,980,000 | مژده مظفری | 21/05/1403 | 1403/05/21 | 1403/05/10 |
فارس | قرارداد سکوی مجازی | 1103003100000040 | 1/1104854 | جزئی | 192,600,000 | شرکت گروه مشاوران بین المللی الوند | 19/06/1403 | 1403/06/19 | 1403/02/11 |
فارس | قرارداد اجرای کامل دیوارزمین اداری کازرون | 1103003100000040 | 1/1076328 | متوسط | 10,978,000,000 | شرکت بهین برج البرز | 17/06/1403 | 1403/06/17 | 1403/09/10 |
فارس | قرارداداجرای سالن ورزشی مجتمع ربانی | 1103003100000050 | 1/1105013 | بزرگ | 21,967,000,000 | شرکت بهین برج البرز | 19/06/1403 | 1403/06/19 | 1403/00/11 |
فارس | قرارداد انجام خدمات فنی و تخصصی | 1103003100000060 | 1/181405 | جزئی | 198,000,000 | احمد حیدری | 13/09/1403 | 1403/09/13 | 1403/02/18 |
فارس | قرارداد نرده فلزی با سرنیزه ای دوشاخه | 1103003100000070 | 1/2034074 | متوسط | 6,527,400,000 | محمد عزیزی | 15/10/1403 | 1403/10/15 | 1403/12/10 |
فارس | قرارداد غربالگری | 1103003100000090 | 1/2158238 | متوسط | 4,275,700,000 | مهرداد فکری | 02/11/1403 | 1403/11/02 | 1403/11/11 |
فارس | قرارداد غربالگری | 1103003100000090 | 1/2158293 | جزئی | 905,299,780 | آزمایشگاه قائم | 02/11/1403 | 1403/11/02 | 1403/11/11 |
فارس | قرارداد غربالگری | 1103003100000090 | 1/2280423 | جزئی | 582,965,845 | آزمایشگاه دنا | 17/11/1403 | 1403/11/17 | 1403/11/12 |
فارس | قرارداد تامین نیرو خدماتی و راننده | 2002003100000010 | 1/27759 | بزرگ | 47,208,000,000 | شرکت خدمات اطمینان کیان | 11/01/1403 | 1403/01/11 | 1403/02/17 |
فارس | قرارداد جا دستمال کاغذی و جعبه اسما متبرکه | 11030031000000100 | 1/2336935 | متوسط | 6,864,000,000 | فروشگاه چیدمان سارا قندی | 28/11/1403 | 1403/11/28 | 1403/12/13 |
فارس | قرارداد اجاره اتوبوس | استعلام دستی | 1/670859 | بزرگ | 22,781,000,000 | شرکت مسافر بری گیتی پیما فارس | 14/04/1403 | 1403/04/14 | 1403/06/17 |
فارس | قرارداد برونسپاری دریافت اسناد تک برگ | استعلام دستی | 1/960388 | جزئی | 400,000,000 | سهیلا افتخار | 28/05/1403 | 1403/05/28 | 1403/09/16 |
فارس | قراردادخریدخدمات مشاوره | استعلام دستی | 763635 | جزئی | 1,421,200,000 | محسن گلستانی | 31/04/1403 | 1403/04/31 | 1403/02/16 |
فارس | قرارداد خرید خدمات مشاوره | استعلام دستی | 763570 | جزئی | 1,422,080,000 | محمد حسین زارعی | 31/04/1403 | 1403/04/31 | 1403/02/16 |
فارس | قرارداد خرید خدمات مشاوره | استعلام دستی | 1/1179169 | جزئی | 1,089,000,000 | محمدجواد دهستانی | 28/06/1403 | 1403/06/28 | 1403/02/11 |
فارس | قرارداد خرید خدمات مشاوره | استعلام دستی | 1/1173758 | جزئی | 178,750,000 | محمد کاظمی | 28/06/1403 | 1403/06/28 | 1403/07/11 |
فارس | قرارداد خرید خدمات مشاوره | استعلام دستی | 1/746695 | جزئی | 2,110,680,000 | الهام السادات حسینی | 28/04/1403 | 1403/04/28 | 1403/04/14 |
فارس | قرارداد تعمیر و بازسازی موتور خانه و استخر اردوگاه ربانی | استعلام دستی | 1/2249880 | جزئی | 1,329,800,000 | شرکت ابتکار تهویه پویا | 09/09/1402 | 1402/09/09 | 1402/02/12 |
فارس | قرارداد رنگ آمیزی ساختمان اداری استهبان | فاکتوری | 1/1410382 | جزئی | 1,178,100,000 | مقاوم سازه استهبان | 25/07/1403 | 1403/07/25 | 1403/00/14 |
فارس | قرارداد تعمیر و بازسازی ساختمتن اداری کمیته امداد گله دار | فاکتوری | 1/2623288 | جزئی | 1,503,040,000 | شرکت خدماتی تاسیساتی صالحان | 01/10/1403 | 1403/10/01 | 1403/11/16 |
فارس | قرارداد تعمیر بازسازی ساختمان اداری بیرم | استعلام دستی | 1/2656873 | متوسط | 10,804,080,000 | شرکت آراد عصر ماهان | 23/10/1402 | 1402/10/23 | 1402/11/16 |
فارس | الحاقیه قرارداد تعمیرو بازسازی ساختمان اداری بیرم | استعلام دستی | 1/2920858 | متوسط | 13,485,480,000 | شرکت آراد عصر ماهان | 21/11/1402 | 1402/11/21 | 1402/11/19 |
فارس | قرارداد نظلفت ورنگ آمیزی صندوق صدقات | استعلام دستی | 1/3217780 | جزئی | 1,569,600,000 | محمدجابر هاشمی زاده | 26/12/1402 | 1402/12/26 | 1402/11/12 |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
لیست مناقصات.docx | 15.49 کیلوبایت |
لیست مناقصات و مزایدات.pdf | 128.47 کیلوبایت |
دسته بندی
فهرست مناقصات و مزایدات